FMI destaca resiliência da economia brasileira e projeta PIB de 2,5%
é o que nos faz diferentes
Últimas Notícias
Sped ganha interface renovada, mais acessível e alinhada às diretrizes de governo digital
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional
À Calculus
A Calculus é uma empresa que atua desde 1993 no setor de Serviços Contábeis, prestando serviços de assessoria e consultoria empresarial, planejamento tributário e recursos humanos, contando com uma equipe profissional sempre em constante treinamento.
Atuando nos mais diversos segmentos (desde comércio, serviços e sociedades civis, até profissionais liberais e entidades sem fins lucrativos), a Calculus dispõe de softwares e equipamentos de última geração, que proporcionam para sua empresa serviços com agilidade e segurança, buscando sempre o melhor resultado.
Cotação Dólar
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0306 | 5.0336 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84454 | 5.85823 |
| Atualizado em: 02/06/2026 13:55 | ||
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |




